Опис
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| 1 | Производительность по очищаемому газу, тыс. м³/ч | 60 |
| 2 | Удельная газовая нагрузка, м³/(м²·мин.) | 1,54 |
| 3 | Площадь поверхности фильтрования, м² | 650 |
| 4 | Допустимая температура очищаемого газа, °С, не более | 140 |
| 5 | Запылённость газа на выходе, мг/м³ | 20…30 |
| 6 | Гидравлическое сопротивление фильтра, кПа | 2,0…2,5 |
| 7 | Давление сжатого воздуха, МПа | 0,5…0,6 |
| 8 | Расход сжатого воздуха, нм³/ч, не более | 80 |
| 9 | Количество рукавов фильтровальных, шт. | 320 |
| 10 | Размеры рукава фильтровального, мм | |
| – диаметр наружный | 133 | |
| – длина | 5140 | |
| 11 | Ориентировочная масса фильтра, кг | 19500 |
| в том числе: | ||
| – механическое оборудование | 7500 | |
| – корпус фильтра | 12000 | |
| 12 | Ориентировочная масса шатра фильтра (Х), кг | 4600 |


